GigaAir VMi115A - Facile iCAM remoto wireless telecamera di video sorveglianza

Impostare
- Installazione facile e veloce in 30 secondi senza l'uso di cavi ethernet o QR Code
Operazione
- Facile da usare come dispositivo plug & play
Connettività
- Come veloce e facile come Wi-Fi Direct
- Passare automaticamente visualizzazione locale / visione a distanza da una selezione
Vita privata
- Protezione ID per garantire la privacy
Allarme
- Attivazione vocale con notifica di avviso quando gioca il gioco o la ricezione di posta elettronica
Sistema
- Consentire a più utenti di monitorare simultaneamente
- Snap Shot
Radio | Standard Wireless | IEEE 802.11b / g / n |
---|
Frequenza | Banda ISM a 2,4 GHz |
---|
Canale | 14 canali |
---|
Potenza di uscita RF | 11b> = 16,5 dBm |
---|
11g> = 14,5 dBm |
11n> = 14 dBm |
Spread spectrum | DSSS |
---|
Modulazione | DBPSK, DQPSK, CCK e OFDM |
---|
Video | Tipo | 1/6 "CMOS a colori |
---|
Di pixel effettivi (H / V) | H: 640; V: 480 |
---|
Risoluzione dell'immagine | VGA |
---|
Messa a fuoco dell'obiettivo | 1.5m ~ ∞ |
---|
Angolo di vista U / D / R / L (TYP) | 17/17 / 21.5 / 21.5 gradi |
---|
Compressione video | MJPEG (Motion JPEG) |
---|
Video streaming | MJPEG |
---|
Frequenza dei fotogrammi | > = 15 fps in condizioni normali |
---|
Bilanciamento del bianco automatico | Sì |
---|
Audio | Ingresso audio | Audio a senso unico con il MIC incorporato |
---|
Frequenza di campionamento | 8K, 16 bits |
---|
Compressione di campionamento | PCM |
---|
Visione notturna | Sensore di luce | Sì |
---|
LED IR | 8 pc, 850 nm di lunghezza d'onda |
---|
Attivazione di visione notturna | 4 attivazione Lux |
---|
Gamma di visione notturna | Vedere chiaramente baby face a 1,5 m |
---|
Giorno notte | IR-Cut |
---|
Software | iOS | Supporto per iPhone, iPad |
---|
Androide | Android 2.1 o su |
---|
Sistema | Sicurezza | WPA2-PSK (AES, TKIP), WPA-PSK (AES, TKIP), 128/64 bit WEP |
---|
Funzione di allarme Attivazione vocale | Sì |
---|
Risoluzione dello schermo | VGA (640x480), QVGA (320x240) |
---|
Acquisizione di immagini ancora | Sì |
---|
Cliente AP | Supporto AP-clinet |
---|
Alimentazione elettrica | Adattatore; 6V, 800 mA |
---|
Dimensioni (L x A x P) | 80 x 96 x 80 mm |
---|
Temperatura di esercizio | 0 ~ 40 gradi C |
---|
Operazione Range di umidità | 40 ~ 90% RH |
---|
Intervallo di temperatura | -20 ~ 60 gradi C |
---|
* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Scarica Easy iCAM app
Digitare la parola chiave "Easy iCAM" o leggere il codice QR e scaricare l'applicazione da App Store (iPhone / iPad) o Google Play Store (Android).
* IPhone, iPad sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
* Google Play è un marchio di Google Inc.